기획,분석가가 알아야 할 사람에 대한 사실:무행동편향
기획, 분석가를 위한 사람에 대한 사실 : 목록
2020/05/07 09:27 | triviaz.net | |
2020/05/28 10:29 | triviaz.net | |
2020/06/07 14:03 | triviaz.net | |
2020/06/07 14:23 | triviaz.net |
부작위 편향(omission bias), 무행동 편향
백신 접종의 부작용이 더 커보임 (백신으로 예방 가능성 > 백신 부작용 가능성 임에도..) [1]
'사람들은 행동의 오류에 지나치게 집착하고, 기업은 실패의 비용을 지나치게 강조한다. 알아차리기 힘들지만 기업에 있어서 가장 큰 비용은 무행동의 오류다' - 제프 베조스
트롤리 딜레마 [1] https://namu.wiki/w/%ED%8A%B8%EB%A1%A4%EB%A6%AC%20%EB%94%9C%EB%A0%88%EB%A7%88
백신이 영구 장애를 일으킬 위험은 0.001% vs. 백신을 접종한 아이 10만명 중 한 명이 영구적으로 장애아가 된다 → 이미지를 떠올리게 함 [4]
한가지 시나리오에만 집중하면 안됨. 일어날 확률을 과대평가할 것
구체적인 대체 가능한 시나리오. 모든 시나리오 발생률의 합이 100%가 되어야 한다.
결정가중치 [4]
낮은 확률에 과도한 가중치 부과. ex. 0.001% 암 발병률 ~ 0.00001% 구분X. 걱정을 줄이기 위해서는 0%로 내려가야 한다.
생각해 볼 점
숫자가 어떻게 받아들여질지 생각해야 한다.
확률만 주지 맡자.
Reference
More
2020/04/29 10:52 | triviaz.net | |
2020/05/03 07:52 | triviaz.net | |
2020/02/06 12:58 | triviaz.net | |
2020/02/29 04:52 | ||
2020/02/29 04:49 | ||
2021/09/24 06:30 | triviaz.net | |
2020/02/29 04:52 | ||
2020/02/29 04:52 | ||
2020/02/29 04:52 | ||
2020/02/29 04:52 | ||
2020/04/15 07:21 | triviaz.net | |
2020/05/07 09:27 | triviaz.net | |
2020/05/28 10:29 | triviaz.net | |
2020/06/07 14:03 | triviaz.net | |
2020/06/07 14:23 | triviaz.net | |
2020/03/01 16:09 | triviaz.net | |
2020/04/08 06:49 | triviaz.net | |
2020/04/01 00:55 | triviaz.net | |
2020/03/20 11:53 | triviaz.net | |
2020/03/08 11:30 | triviaz.net | |
2020/04/11 01:41 | triviaz.net | |
2020/03/15 11:11 | triviaz.net | |
2020/04/20 11:12 | triviaz.net | |
2020/03/21 13:43 | triviaz.net | |
2020/04/16 15:23 | triviaz.net | |
2020/05/12 09:03 | triviaz.net | |
2020/06/18 11:34 | triviaz.net | |
2020/03/07 07:35 | triviaz.net | |
2020/03/20 12:01 | triviaz.net |
Discussion