This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
data_analysis:ab_test [2021/09/18 04:59] – [실행순서] prgram | data_analysis:ab_test [2025/07/07 14:12] (current) – external edit 127.0.0.1 |
---|
====== A/B test ====== | ====== A/B test ====== |
| |
AB 테스트 추천 도서 : [[https://www.amazon.com/Trustworthy-Online-Controlled-Experiments-Practical/dp/1108724264|Trustworthy Online Controlled Experiments: A Practical Guide to A/B Testing]] | AB 테스트 추천 도서 : [[https://www.amazon.com/Trustworthy-Online-Controlled-Experiments-Practical/dp/1108724264|Trustworthy Online Controlled Experiments: A Practical Guide to A/B Testing]] [[https://coupa.ng/b7Omnt|쿠팡]] |
통계적 지식 뿐 아니라 실제 적용에서 고민해야할 문제들에 대한 상세한 설명이 있다. | 통계적 지식 뿐 아니라 실제 적용에서 고민해야할 문제들에 대한 상세한 설명이 있다. |
| |
https://is.muni.cz/th/wt0tu/Humaj-thesis.pdf | https://is.muni.cz/th/wt0tu/Humaj-thesis.pdf |
https://brunch.co.kr/@gimmesilver/15 | https://brunch.co.kr/@gimmesilver/15 |
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/310840/VWO_SmartStats_technical_whitepaper.pdf | [[https://cdn2.hubspot.net/hubfs/310840/VWO_SmartStats_technical_whitepaper.pdf|VWO_SmartStats_technical_whitepaper]] |
| |
Sample size calculation for two independent Groups | |
https://www.researchgate.net/publication/287927836_Sample_Size_Calculation_for_Two_Independent_Groups_A_Useful_Rule_of_Thumb | [[https://www.researchgate.net/publication/287927836_Sample_Size_Calculation_for_Two_Independent_Groups_A_Useful_Rule_of_Thumb|Sample size calculation for two independent Groups]] |
| |
| |