| |
data_analysis [2020/03/26 06:46] – [Statistics/Machine Learning] prgram | data_analysis [2025/07/07 14:12] (current) – external edit 127.0.0.1 |
---|
[[:marketing:digital_marketing|]] | [[:marketing:digital_marketing|]] |
| |
| [[data_analysis:quotes]] |
===== Statistics/Machine Learning ===== | ===== Statistics/Machine Learning ===== |
| [[data_analysis:blog_easy_series]] |
목차 새로 정리하기 ''목차 공부'' [[data_analysis:statistics_and_machine_learning|]] | 목차 새로 정리하기 ''목차 공부'' [[data_analysis:statistics_and_machine_learning|]] |
| |
| [[data_analysis:AB_test]] |
| |
| [[data_analysis:one_page_statistics]] |
| |
| [[data_analysis:stat_trivia]] |
| |
==== Statistical Cognitive bias ==== | ==== Statistical Cognitive bias ==== |
| |
| [[:data_analysis:blog_human_series|]] |
| |
[[:data_analysis:statistical_cognitive_bias|]] | [[:data_analysis:statistical_cognitive_bias|]] |
[[:data_analysis:data_mind|]] | [[:data_analysis:data_mind|]] |
| |
==== AI와 일자리.. ==== | [[data_analysis:data_min:ai_forecast]] |
| |
[[data_analysis:data_mind:ai와_일자리]] | [[data_analysis:data_mind:ai_career]] |
| |
==== Applications ==== | |
| |
[[:data_analysis:data_analysis_applications|]] | [[:data_analysis:data_analysis_applications|]] |
| |
| [[data_analysis:job_interview]] |
| |
| [[data_analysis:certification]] |
==== Limitation ==== | ==== Limitation ==== |
| [[blog:ai_vs_saas_business]] |
| https://blog.lgcns.com/2191 보안취약점 |
===== R / Python / SQL ===== | ===== R / Python / SQL ===== |
| |
[[data_analysis:SQL]] | [[data_analysis:SQL]] |
[[blog:excel_syntax_highlighting_sql|]] | [[blog:excel_syntax_highlighting_sql|]] |
| [[data_analysis:Excel_Statistics]] |
| |
| |
* [[http://golmok.seoul.go.kr/sgmc/main.do|우리마을 가게 상권분석 서비스]] | * [[http://golmok.seoul.go.kr/sgmc/main.do|우리마을 가게 상권분석 서비스]] |
* [[http://datalab.naver.com/:네이버 데이터랩|http://datalab.naver.com/:네이버 데이터랩]] | * [[http://datalab.naver.com/:네이버 데이터랩|http://datalab.naver.com/:네이버 데이터랩]] |
* [[:data_analysis|10 Data Acquisition Strategies for Startups]] | * [[https://www.kdnuggets.com/2016/06/10-data-acquisition-strategies-startups.html|10 Data Acquisition Strategies for Startups]] |
* Strategy #1: Manual work | * Strategy #1: Manual work |
* Strategy #2: Narrow the domain (//Vertically integrated businesses)// | * Strategy #2: Narrow the domain (//Vertically integrated businesses)// |
* //[[http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017043001910&facebook|롯데百 'AI 점원' 키우려… 300명이 데이터 수십만건 입력]]// | * //[[http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017043001910&facebook|롯데百 'AI 점원' 키우려… 300명이 데이터 수십만건 입력]]// |
* //[[https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=kpfjra_&logNo=221578233529&proxyReferer=https://statwith.tistory.com/1301|피눈물 나는 ‘데이터 구하기’ 현장 : 데이터 정제·가공 ‘막노동’은 데이터 저널리스트의 숙명//]]// | * //[[https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=kpfjra_&logNo=221578233529&proxyReferer=https://statwith.tistory.com/1301|피눈물 나는 ‘데이터 구하기’ 현장 : 데이터 정제·가공 ‘막노동’은 데이터 저널리스트의 숙명//]]// |
===== My work ===== | |
| |
[[data_analysis:work:b2b]] | [[data_analysis:work:b2b]] |
| |