Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
software_development [2018/12/04 06:09] – [Tensorflow] prgram | software_development [2025/07/07 14:12] (current) – external edit 127.0.0.1 |
---|
====== Software Development ====== | ====== Software Development ====== |
| |
{{tag> 개발 분석}}{{indexmenu>:software_development}} | {{tag> 개발 분석}} |
| |
| {{INLINETOC}} |
| ---- |
| [[blog:side_project_sov]] |
---- | ---- |
| |
* 레딧 아이디가 'FiletOfFish1066'인 이 사용자는 자신이 "믿을 수 없을만큼 유명한 베이 지역(샌프란시스코와 근교 실리콘밸리 등을 합한 샌프란시스코 광역권) 기술 업체"에 7년 전 취직했다고 썼다. 그의 담당 업무는 다른 개발자들이 만든 프로그램을 테스트하는 일이었는데 이를 모두 자동화하는 프로그램을 짜서 컴퓨터에 맡겼기 때문에 입사 8개월 후부터는 출근해서 아무런 일도 하지 않았다고 설명했다. | * 레딧 아이디가 'FiletOfFish1066'인 이 사용자는 자신이 "믿을 수 없을만큼 유명한 베이 지역(샌프란시스코와 근교 실리콘밸리 등을 합한 샌프란시스코 광역권) 기술 업체"에 7년 전 취직했다고 썼다. 그의 담당 업무는 다른 개발자들이 만든 프로그램을 테스트하는 일이었는데 이를 모두 자동화하는 프로그램을 짜서 컴퓨터에 맡겼기 때문에 입사 8개월 후부터는 출근해서 아무런 일도 하지 않았다고 설명했다. |
* 이에 앞서 2013년 초에는 자신의 개발 업무를 중국 프로그래머들에게 몰래 '아웃소싱'해 놓고 직장에서는 자리 지키기만 한 '밥'이라는 40대 중반 미국 프로그래머의 사연이 공개된 적이 있다. | * 이에 앞서 2013년 초에는 자신의 개발 업무를 중국 프로그래머들에게 몰래 '아웃소싱'해 놓고 직장에서는 자리 지키기만 한 '밥'이라는 40대 중반 미국 프로그래머의 사연이 공개된 적이 있다. |
| |
| |
===== Technology ===== | ===== Technology ===== |
| |
[[http://blog.dramancompany.com/2017/08/빅데이터-프레임워크를-활용한-데이터-인프라-구축/?fbclid=IwAR2ZzsGz3SumM82Va3HwBCzIFeC7Ts4GePjX1KkzyOU0jvTgauz-bjm3iTE|빅데이터 프레임워크를 활용한 데이터 인프라 구축]] (Drama&Company) | [[http://blog.dramancompany.com/2017/08/빅데이터-프레임워크를-활용한-데이터-인프라-구축/?fbclid=IwAR2ZzsGz3SumM82Va3HwBCzIFeC7Ts4GePjX1KkzyOU0jvTgauz-bjm3iTE|빅데이터 프레임워크를 활용한 데이터 인프라 구축]] (Drama&Company) |
| |
| |
===== Languages ===== | ===== Languages ===== |
| |
[[:software_development:vba|VBA]] | [[:software_development:vba|VBA]] |
| [[blog:excel_vba_ribbon_menu]] |
| |
==== Python ==== | ==== Python ==== |
| [[:software_development:python|Python]] |
| [[software_development:python_selenium|]] |
| [[software_development:python_pandas|]] |
| [[software_development:python_folium_map|]] |
| |
* Numpy, Pandas 책링크 | [[blog:facebook_api_get_posting_2_python]] |
* [[https://wikidocs.net/book/1|점프투 파이썬]] | [[blog:facebook_api_get_posting_3_image_ftp_write]] |
* [[https://wikidocs.net/book/110|파이썬을 이용한 시스템 트레이딩]] | [[blog:instagram_posting]] |
| ==== JAVASCRIPT ==== |
| |
* [[http://automatetheboringstuff.com/|Automate the Boring Stuff with Python]] | [[software_development:html_css_javascript|]] |
| |
* Notepad++ 에서 Python 사용하기 | [[https://google.github.io/styleguide/javascriptguide.xml|https://google.github.io/styleguide/javascriptguide.xml]] |
* [[http://bryan7.tistory.com/275|NppExec Plugin 사용]] : Ctrl+F6 → python "$(FULL_CURRENT_PATH)" | |
* [[https://sourceforge.net/p/npp-plugins/discussion/672146/thread/6ca78e8a/|64bit 버전에서는 Dev버전 따로 설치해야함]] | |
| |
* Python 환경변수 설정 [[http://godrjsmgl.tistory.com/30|http://godrjsmgl.tistory.com/30]] | |
* 확인하려면 cmd창에서 echo %PATH% : 껐다가 키면 됨 | |
| |
* PyCharm 에서 Error:Cannot start process, the path specified for working directory is not a directory | |
* File > Settings > Build, Execution, Deployment > Console > Python Console > Working Directory | |
* [[https://www.slideshare.net/zzonee/2018-pycon-kr-data-feature?from_action=save|[PyCon KR 2018] 땀내를 줄이는 Data와 Feature 다루기]] | |
* [[https://www.slideshare.net/plusjune/ss-110416117|[PyCon KR 2018] Python을 이용한 RPA]] | |
| |
* [[https://stackoverflow.com/questions/51996547/upgrade-pip-to-ver18-on-anaconda|pip upgrade in acaconda ]] | |
| |
<code> | |
conda config --add channels conda-forge conda update pip conda install pip=18.0 | |
</code> | |
| |
* [[https://mingrammer.com/underscore-in-python/|python에서 _(under score) 의 의미]] : 무시 | |
* [[https://stackoverflow.com/questions/48587441/is-nvidia-geforce-gt-635m-suitable-for-deep-learning|deep learning 용 GPU..]] | |
| |
=== Tensorflow === | |
| |
* Tensorboard UTF-8 에러 : PC이름에 한글이 있으면 안됨 | |
| |
=== Library === | |
| |
[[https://www.slideshare.net/mobile/plusjune/ss-110416117|엑셀 대신 파이썬]] | |
| |
| |
==== JAVASCRIPT ==== | |
| |
https://google.github.io/styleguide/javascriptguide.xml | |
| |
[[https://opentutorials.org/course/743/4646|생활코딩 JAVASCRIPT]] | [[https://opentutorials.org/course/743/4646|생활코딩 JAVASCRIPT]] |
| |
| ==== PHP ==== |
| [[software_development:php|]] |
| [[software_development:install_apm_for_dev|]] |
| https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/ |
====== ====== | ====== ====== |
| |
| |
==== 기타 ==== | ==== 기타 ==== |
| [[software_development:flutter]] |
| [[software_development:window_batch|]] |
* nslookup 사용법 정리 [[http://nagjang.tistory.com/8|http://nagjang.tistory.com/8]] | * nslookup 사용법 정리 [[http://nagjang.tistory.com/8|http://nagjang.tistory.com/8]] |
* git 설치 https://git-scm.com/book/ko/v2/%EC%8B%9C%EC%9E%91%ED%95%98%EA%B8%B0-Git-%EC%84%A4%EC%B9%98 | * git 설치 [[https://git-scm.com/book/ko/v2/%EC%8B%9C%EC%9E%91%ED%95%98%EA%B8%B0-Git-%EC%84%A4%EC%B9%98|https://git-scm.com/book/ko/v2/%EC%8B%9C%EC%9E%91%ED%95%98%EA%B8%B0-Git-%EC%84%A4%EC%B9%98]] |
| |
| |